१४ जेठ, काठमाडौँ । विश्वका २१३ देशमा माहामारीको रुपमा फैलिएको कोराना भाइरस(कोभिड १९) का कारण संक्रमित हुनेको संख्या ५६ लाख नाघेको छ ।
वोल्डोमिटरका अनुसार अहिलेसम्म ५६,८४,२०८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने ३,५२,२१० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । संक्रमित मध्ये २४,३०,५६३ निको भएका छन् भने ५३,१०० जनाको अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
तथ्यांक अनुसार संक्रमित हुने र ज्यान गुमाउनेमा अमेरिका अघि छ । अमेरिकामा कोरोनाबाट मर्नेको संख्या १ लाख नाघेको छ । अमेरिकामा १,००५,७२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १७,२५,२७५ जना संक्रमित छन् भने १७,१७८ जनाको अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
संक्रमणका हिसाबले अमेरिकापछि ब्राजिल दोस्रो र तेस्रो देश रसिया बनेको छ । त्यसपछि स्पेन, बेलायत, इटाली, फ्रान्स, जर्मनी, टर्की, इण्डिया, इरान, पेरु, क्यानडा अनि कोरोना उत्पत्ति भएको देश चीन क्रमशः रहेका छन् ।
मृत्युका हिसाबले अमेरिकापछि बेलायत, इटाली, फ्रान्स, स्पेन, ब्राजिल, बेल्जियम, जर्मनी, मेक्सिको, इरान, क्यानडा, नेदरल्याड्स र चीन क्रमशः रहेका छन् ।
यस्तो छ विश्वको कोरोना अपडेट :
# | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 5,684,208 | +6,062 | 352,210 | +556 | 2,430,563 | 2,901,435 | 53,100 | 729 | 45.2 | ||||
1 | USA | 1,725,275 | 100,572 | 479,969 | 1,144,734 | 17,158 | 5,215 | 304 | 15,532,159 | 46,951 | 330,817,010 | ||
2 | Brazil | 394,507 | +2,147 | 24,593 | +44 | 158,593 | 211,321 | 8,318 | 1,857 | 116 | 871,839 | 4,104 | 212,413,908 |
3 | Russia | 362,342 | 3,807 | 131,129 | 227,406 | 2,300 | 2,483 | 26 | 9,160,590 | 62,774 | 145,928,655 | ||
4 | Spain | 283,339 | 27,117 | 196,958 | 59,264 | 854 | 6,060 | 580 | 3,556,567 | 76,071 | 46,753,098 | ||
5 | UK | 265,227 | 37,048 | N/A | N/A | 1,559 | 3,909 | 546 | 3,681,295 | 54,255 | 67,852,019 | ||
6 | Italy | 230,555 | 32,955 | 144,658 | 52,942 | 521 | 3,813 | 545 | 3,539,927 | 58,540 | 60,469,988 | ||
7 | France | 182,722 | 28,530 | 65,879 | 88,313 | 1,555 | 2,800 | 437 | 1,384,633 | 21,217 | 65,259,974 | ||
8 | Germany | 181,288 | 8,498 | 162,000 | 10,790 | 821 | 2,164 | 101 | 3,595,059 | 42,922 | 83,758,696 | ||
9 | Turkey | 158,762 | 4,397 | 121,507 | 32,858 | 739 | 1,884 | 52 | 1,873,607 | 22,239 | 84,249,900 | ||
10 | India | 150,793 | 4,344 | 64,277 | 82,172 | 8,944 | 109 | 3 | 3,126,119 | 2,267 | 1,378,678,095 | ||
11 | Iran | 139,511 | 7,508 | 109,437 | 22,566 | 2,567 | 1,663 | 90 | 837,090 | 9,979 | 83,886,140 | ||
12 | Peru | 129,751 | 3,788 | 52,906 | 73,057 | 923 | 3,941 | 115 | 875,721 | 26,597 | 32,925,941 | ||
13 | Canada | 86,647 | 6,639 | 45,339 | 34,669 | 502 | 2,298 | 176 | 1,502,990 | 39,857 | 37,709,994 | ||
14 | China | 82,992 | 4,634 | 78,277 | 81 | 7 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | ||||
15 | Chile | 77,961 | 806 | 30,915 | 46,240 | 1,202 | 4,082 | 42 | 501,125 | 26,237 | 19,100,270 | ||
16 | Saudi Arabia | 76,726 | 411 | 48,450 | 27,865 | 384 | 2,207 | 12 | 738,743 | 21,253 | 34,759,189 | ||
17 | Mexico | 74,560 | +3,455 | 8,134 | +501 | 52,219 | 14,207 | 378 | 579 | 63 | 225,650 | 1,752 | 128,799,843 |
18 | Pakistan | 57,705 | 1,197 | 18,314 | 38,194 | 111 | 262 | 5 | 490,908 | 2,227 | 220,450,694 | ||
19 | Belgium | 57,455 | 9,334 | 15,320 | 32,801 | 249 | 4,959 | 806 | 795,447 | 68,663 | 11,584,839 | ||
20 | Qatar | 47,207 | 28 | 11,844 | 35,335 | 205 | 16,413 | 10 | 196,411 | 68,290 | 2,876,111 | ||
21 | Netherlands | 45,578 | 5,856 | N/A | N/A | 188 | 2,661 | 342 | 324,918 | 18,966 | 17,131,319 |
वि.सं.२०७७ जेठ १४ बुधवार ०८:०१ मा प्रकाशित