३० मंसिर, काठमाण्डौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज (मंसिर ३०) को बजारमा प्याजको थोक मूल्य प्रतिकेजी १३९ रहेको छ भने खुद्रा मूल्य १९० रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यसैगरी बजारमा स्थानीय काउलीको थोक मूल्य ८० देखि १०० रुपैयाँ केजी रहेको छ भने तराईको काउलीको मूल्य प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ थोक मूल्य रहेको छ ।
त्यसैगरी टमाटर थोक मूल्यमा न्यूनतम ३५ देखि अधिकतम ५५ रुपैयाँ केजी रहेको छ ।
यस्तो छ थोक मूल्य विवरण
| दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
| मंसिर ३०, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ३५ | ४५ | ४० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ३५ | ४५ | ४० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ४५ | ५० | ४८ |
| अालु रातो | के.जी. | ५३ | ५५ | ५४ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ५० | ५२ | ५१ |
| सुकेको प्याज चाइनिज | केजी | १३० | १३५ | १३३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| गाजर(तराई) | केजी | ९० | ९५ | ९२ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| बन्दा(तराई) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ८० | ८५ | ८२ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ९५ | १०० | ९८ |
| काउली तरार्इ | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| बोडी(तने) | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
| मकै बोडी | केजी | ६५ | ७० | ६८ |
| मटरकोशा | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ९५ | १०० | ९८ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
| तितो करेला | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| लौका | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ४० | ४५ | ४२ |
| भिण्डी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| पिंडालू | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| स्कूस | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| रायो साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| बकूला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| तरुल | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ३२० | ३३० | ३२५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| सेलरी | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
| पार्सले | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
| सौफको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| पुदीना | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
| कागती | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| अनार | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
| लप्सी | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| अदुवा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३८० | ४०० | ३९० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | १८० | २०० | १९० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | १०० | १०० | १०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | २८० | २८५ | २८३ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २१५ | २२० | २१८ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २३५ | २४० | २३८ |
यस्तो छ खुद्रा मूल्य विवरण
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यस्तो छ आज (मंसिर २९) को तरकारीको बजार भाउ हेर्नुहोस् पूर्ण विवरण
वि.सं.२०७६ मंसिर ३० सोमवार ०७:४८ मा प्रकाशित






























