१ असार, काठमाडौँ । विश्वमै पुरुषको तुलनामा महिलामा कोरोना भाइरस(कोभिड १९) को संक्रमण कम देखिएको छ ।
कोरोना नेपाल लाइभका अनुसार हालसम्म नेपालमा ५ हजार ७ सय ६० जनामा संक्रमण देखिएको छ । त्यसमध्ये ३६० महिला छन् भने ४ हजार ७०२ जना पुरुष रहेका छन् । प्रतिशतमा हेर्दा ८१.६ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् भने ६.३ प्रतिशत मात्र महिला रहेका छन् ।
हालसम्म नेपालमा १ लाख ३३ हजार ४७७ जनामा स्वाब परीक्षण गरिएको छ । संक्रमित मध्ये ९७४ जना निको भएर घर फर्किएका छन् भन् १९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कोरोना नेपाल लाइभका अनुसार सबैभदा बढी प्रभावित जिल्ला बाँके हो, जहाँ १८० जनामा संक्रमण देखिएको छ । मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा र ओखलढुंगामा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित देखिएका छैनन् ।
कोरोनाका कारण मानिसको मृत्यु भएको जिल्लाहरु
कपिलवस्तु, दैलेख, बाँके, सुर्खेत, बारा, कैलाली, स्याङ्जा, चितवन, पाल्पा, अर्घाखाँची, बाजुरा, गुल्मी, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, दोलखा र डोल्पा हुन् । हालसम्म १९ जना मृत्यु भएकोमा बारा र गुल्मीमा २/२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
जिल्लागत रुपमा कोरोना जानकारी :
देश कुल संक्रमित जम्मा मृत्यु निको भएको
| रौतहट | ७९० | ० | १२२ |
| कपिलवस्तु | ६४८ | १ | २६ |
| दैलेख | ५३८ | १ | १ |
| सर्लाही | ४९५ | ० | १६ |
| बाँके | ३१९ | १ | १८० |
| सुर्खेत | २३९ | १ | ६ |
| रुपन्देही | २१८ | ० | ४६ |
| धनुषा | १८० | ० | ७६ |
| महोत्तरी | १८० | ० | ३ |
| झापा | १७१ | ० | ११५ |
| दाङ | १५८ | ० | ३० |
| सप्तरी | १४९ | ० | २० |
| पर्सा | १४६ | १ | १०६ |
| सल्यान | १३९ | ० | ० |
| बारा | ९३ | २ | ३९ |
| बर्दिया | ८४ | ० | ३ |
| कैलाली | ८४ | १ | ११ |
| धादिङ | ८३ | ० | २ |
| सिरहा | ७३ | ० | २० |
| मोरङ | ७१ | ० | ३ |
| स्याङ्जा | ६० | १ | ३ |
| सुनसरी | ५५ | ० | ५ |
| कञ्चनपुर | ५४ | ० | १ |
| नवलपरासी (पश्चिम) | ५० | ० | ३ |
| उदयपुर | ४४ | ० | २८ |
| बाग्लुङ | ४० | ० | ६ |
| चितवन | ४० | १ | ५ |
| नवलपरासी (पूर्व) | ४० | ० | ३ |
| पाल्पा | ४० | १ | ० |
| डडेल्धुरा | ३९ | ० | ६ |
| अर्घाखाँची | ३८ | १ | २ |
| रोल्पा | ३४ | ० | ० |
| काठमाडौं | ३० | ० | २४ |
| कालिकोट | २८ | ० | ० |
| जुम्ला | २६ | ० | १६ |
| पर्वत | २६ | ० | ० |
| प्युठान | २५ | ० | ० |
| बाजुरा | २१ | १ | ० |
| रामेछाप | २१ | ० | २ |
| गुल्मी | १८ | २ | ३ |
| अछाम | १६ | ० | २ |
| बझाङ | १५ | ० | ० |
| गोरखा | १५ | ० | १ |
| दार्चुला | १२ | ० | १ |
| डोटी | ९ | ० | १ |
| धनकुटा | ८ | ० | ७ |
| जाजरकोट | ८ | ० | ० |
| नुवाकोट | ७ | ० | १ |
| बैतडी | ६ | ० | ५ |
| भोजपुर | ६ | ० | १ |
| काभ्रेपलाञ्चोक | ६ | ० | १ |
| मकवानपुर | ६ | ० | ४ |
| सिन्धुली | ६ | ० | १ |
| भक्तपुर | ६ | ० | ४ |
| कास्की | ५ | ० | १ |
| खोटाङ | ४ | ० | १ |
| सिन्धुपाल्चोक | ४ | १ | ० |
| तनहुँ | ४ | ० | ० |
| ताप्लेजुङ | ४ | ० | ३ |
| म्याग्दी | ३ | ० | ० |
| रुकुम पूर्व | ३ | ० | ० |
| तेह्रथुम | ३ | ० | २ |
| ललितपुर | ३ | १ | १ |
| दोलखा | २ | १ | १ |
| इलाम | २ | ० | ० |
| पाँचथर | २ | ० | १ |
| संखुवासभा | २ | ० | ० |
| डोल्पा | १ | १ | ० |
| हुम्ला | १ | ० | १ |
| लमजुङ | १ | ० | ० |
| मुगु | १ | ० | १ |
| सोलुखुम्बु | १ | ० | १ |
| रुकुम पश्चिम | १ | ० | ० |

वि.सं.२०७७ असार १ सोमवार ०९:२२ मा प्रकाशित






























