माघ २१, काठमाडौं । बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदरलाई घटाएका छन् । गत वर्षभन्दा औषतमा २.३ प्रतिशत ब्याजदर घटेको छ ।
पुस मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंकको समग्रमा औसत आधार दर ७.१९ प्रतिशत छ। यसअघि असोज मसान्तसम्म समग्र औसत आधार दर ७.७९ प्रतिशत थियो।
हाल कुनै पनि बैंकको आधार दर ८.४ प्रतिशतभन्दा माथि छैन। आधार दरका आधारमा सिभिल बैंकको सबैभन्दा धेरै ८.४५ प्रतिशत छ भने राष्ट्रिय वाणिज्यको सबैभन्दा कम ५.६१ मात्रै छ।
कुन बैंकको आधार दर कति ?
| बैंक | आधार दर पुस ०७७ | आधार दर असोज ०७७ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य | 5.61% | 5.74% |
| नविल | 5.76% | 6.68% |
| स्टान्डर्ड चार्टड | 6.07% | 6.61% |
| नेपाल | 6.19% | 6.81% |
| एभरेष्ट | 6.34% | 7.07% |
| इन्भेष्टमेन्ट | 6.56% | 7.34% |
| एनआइसी एसिया | 6.65% | 6.50% |
| ग्लोबल आइएमई | 6.76% | 7.25% |
| सानिमा | 6.83% | 7.73% |
| हिमालयन | 6.83% | 7.16% |
| प्रभु | 7.24% | 7.39% |
| लक्ष्मी | 7.24% | 8.09% |
| सनराइज | 7.29% | 7.80% |
| मेगा | 7.35% | 8.00% |
| सिद्धार्थ | 7.38% | 8.10% |
| एनएमबि | 7.40% | 7.85% |
| एसबिआई | 7.49% | 8.37% |
| माछापुच्छ्रे | 7.56% | 8.31% |
| बिओके | 7.67% | 7.70% |
| कृषि विकास | 7.67% | 8.53% |
| प्राइम | 7.85% | 8.12% |
| सेन्चुरी | 7.91% | 8.68% |
| कुमारी | 7.92% | 8.40% |
| एनसिसी | 7.94% | 8.63% |
| नेपाल बंगलादेश | 8.00% | 9.87% |
| सिटिजन्स | 8.25% | 8.81% |
| सिभिल | 8.45% | 8.88% |
वि.सं.२०७७ माघ २१ बुधवार १४:२१ मा प्रकाशित






























