१० असोज, काठमाण्डौं । दुई साता देखि लगातार बढिरहेको तरकारीको भाउका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
उपभोक्ता मात्र नभएर उत्पादनकर्ताहरु समेत मारमा परिरहेका बेला यसबाट बिचौलियहरु भने लाभान्वित बनेका छन् । चाडवाडका बेला तरकारीमा निरन्तर बढेको महँगीले उपभोक्ता मारमा परेका हुन् ।
कालिमाटी तरकारी बजारका अनुसार आजको बजारमा प्याज ९३ रुपैयाँ किलो, आलु रातो न्युनतम ६० रुपैयाँ किलो, सेतो आलु न्युनतम ३३ रुपैयाँ किलो, टमाटर ठूलो ( नेपाली) न्युनतम ५५, टमाटर ठूलो –(भारतीय) ५५, गोलभेडा सानो ( टनेल) न्युनतम ४०, गोलभेडा सानो (भारतीय) न्युनतम ३५ रुपैयाँ किलो रहेको छ ।
आउनुहोस हेरौं पूर्ण विवरण
| दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
| असोज १०, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ५५ | ६० | ५८ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ३५ | ४० | ३८ |
| अालु रातो | के.जी. | ६० | ६५ | ६२ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | २८ | ३० | २९ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | ५३ | ५५ | ५४ |
| अालु सेतो | के.जी. | ३३ | ३५ | ३४ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | ९३ | ९५ | ९४ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| बोडी(तने) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| मकै बोडी | केजी | ९५ | १०० | ९८ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
| भटमासकोशा | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| तितो करेला | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| लौका | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| घिरौला | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
| भिण्डी | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| स्कूस | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| रायो साग | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| पालूगो साग | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ४९० | ५०० | ४९५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| सेलरी | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| पार्सले | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| पुदीना | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
| कागती | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| अनार | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| मौसम | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | ५५ | ६५ | ६० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ३५ | ४० | ३८ |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १५० | १६० | १५५ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| लप्सी | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| अदुवा | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ४४० | ४५० | ४४५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | २७० | २७५ | २७३ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २२० | २२५ | २२३ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २३५ | २४० | २३८ |
वि.सं.२०७६ असोज १० शुक्रवार ०८:०४ मा प्रकाशित
























