१७ माघ, काठमाण्डौं । विगत केही महिनादेखि निरन्तर बढिरहेको प्याजको भाउ यतिबेला क्रमश घट्दै गएको छ । आजको बजारमा प्याजको भाउ ११२ देखि ११५ रुपैयाँ केजी थोक मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार विहिबारको तुलनामा भारतीय प्याजको भाउ प्रतिकेजी झण्डै ८ रुपैयाँ घटेको हो । एकै सातामा प्याजको भाउ केजीमा झण्डै २० रुपैयाँ घटेको छ ।
त्यस्तै भारतीय, तराई तथा स्थानीय गोलभेडाको मूल्य प्रतिकेजी ३० देखि ६० रुपैयाँ केजी सम्ममा कारोबार भइरहेको पनि समितिको विवरणमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ अन्य तरकारीको थोक तथा खुद्रा मूल्य विवरण
| दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
| माघ १७, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | २० | २५ | २२ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | २५ | ३० | २८ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ३० | ४० | ३५ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | २५ | ३० | २८ |
| अालु रातो | के.जी. | ३६ | ३८ | ३७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ३३ | ३५ | ३४ |
| प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ११२ | ११५ | ११३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| गाजर(तराई) | केजी | २० | २५ | २२ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
| बन्दा(तराई) | केजी | ३० | ३५ | ३३ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | २५ | ३० | २८ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
| काउली तरार्इ | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | १५ | २० | १८ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | १५ | २० | १८ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| मटरकोशा | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ११५ | १२० | ११८ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ११५ | १२० | ११८ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
| तितो करेला | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| लौका | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | १५ | २० | १८ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ४० | ५० | ४५ |
| भिण्डी | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| पिंडालू | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| स्कूस | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| रायो साग | के.जी. | २० | २५ | २२ |
| पालूगो साग | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| तोरीको साग | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
| मेथीको साग | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| प्याज हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| सेलरी | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
| पार्सले | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
| सौफको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| पुदीना | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
| इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २८० | २९० | २८५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| केरा | दर्जन | ७० | ८० | ७५ |
| कागती | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| अंगुर(कालो) | केजी | २४० | २५० | २४५ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| मौसम | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ११० | १२० | ११५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १४० | १५० | १४५ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
| लप्सी | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| अदुवा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३९० | ४०० | ३९५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ५५ | ६० | ५८ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | ४९० | ५०० | ४९५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | २८५ | २९० | २८८ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २२० | २२५ | २२३ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २२० | २२५ | २२३ |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २५० | २५५ | २५३ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वि.सं.२०७६ माघ १७ शुक्रवार ०७:३३ मा प्रकाशित






























