९ जेठ, काठमाडौँ । विश्वका २१३ देशमा माहामारीको रुपमा फैलिएको कोराना भाइरस(कोभिड १९) का कारण संक्रमित हुनेको संख्या झण्डै ५१ लाख नाघेको छ ।
वोल्डोमिटरका अनुसार अहिलेसम्म ५१,९४,२१० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने ३,३४,६१२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । संक्रमित मध्ये २,०८१,५०९ निको भएका छन् ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी संक्रमित र मृत्यु हुने देश अमेरिका नै रहेको छ । १६,२०,९०२ जना संक्रमित छन् भने ९६,३५४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
धेरैपछि मात्र संक्रमण देखापरेको देश रसिया र ब्राजिलमा कोरोना संक्रमित तिब्र गतिमा बढेको देखिन्छ । अमेरिकापछि रसिया दोस्रो र ब्राजिल तेस्रो देश रहेको छ । त्यसपछि स्पेन, बेलायत, इटाली, फ्रान्स, जर्मनी, टर्की, इरान, इण्डिया, पेरु अनि कोरोना उत्पत्ति भएको देश चीन क्रमशः रहेका छन् ।
मृत्युका हिसाबले अमेरिका पछि बेलायत, फ्रान्स, इटाली, स्पेन, ब्राजिल, बेल्जियम, जर्मनी, इरान, मेक्सिको, क्यानडा, नेदरल्याड्स र चीन क्रमशः रहेका छन् ।
यस्तो छ विश्वको कोरोना अपडेट :
# | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 5,194,210 | +3,714 | 334,621 | +448 | 2,081,509 | 2,778,080 | 45,614 | 666 | 42.9 | ||||
1 | USA | 1,620,902 | 96,354 | 382,169 | 1,142,379 | 17,902 | 4,900 | 291 | 13,472,618 | 40,729 | 330,790,544 | ||
2 | Russia | 317,554 | 3,099 | 92,681 | 221,774 | 2,300 | 2,176 | 21 | 7,840,880 | 53,731 | 145,927,804 | ||
3 | Brazil | 310,921 | 20,082 | 125,960 | 164,879 | 8,318 | 1,464 | 95 | 735,224 | 3,462 | 212,393,298 | ||
4 | Spain | 280,117 | 27,940 | 196,958 | 55,219 | 1,152 | 5,991 | 598 | 3,037,840 | 64,977 | 46,752,851 | ||
5 | UK | 250,908 | 36,042 | N/A | N/A | 1,559 | 3,698 | 531 | 3,090,566 | 45,552 | 67,847,158 | ||
6 | Italy | 228,006 | 32,486 | 134,560 | 60,960 | 640 | 3,770 | 537 | 3,243,398 | 53,635 | 60,471,198 | ||
7 | France | 181,826 | 28,215 | 63,858 | 89,753 | 1,745 | 2,786 | 432 | 1,384,633 | 21,218 | 65,258,007 | ||
8 | Germany | 179,021 | 8,309 | 158,000 | 12,712 | 1,016 | 2,137 | 99 | 3,595,059 | 42,923 | 83,755,045 | ||
9 | Turkey | 153,548 | 4,249 | 114,990 | 34,309 | 820 | 1,823 | 50 | 1,729,988 | 20,537 | 84,237,509 | ||
10 | Iran | 129,341 | 7,249 | 100,564 | 21,528 | 2,655 | 1,542 | 86 | 746,045 | 8,895 | 83,871,454 | ||
11 | India | 118,226 | 3,584 | 48,553 | 66,089 | 86 | 3 | 2,615,920 | 1,898 | 1,378,492,893 | |||
12 | Peru | 108,769 | 3,148 | 43,587 | 62,034 | 886 | 3,304 | 96 | 736,500 | 22,373 | 32,919,665 | ||
13 | China | 82,971 | +4 | 4,634 | 78,255 | 82 | 8 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | |||
14 | Canada | 81,324 | 6,152 | 41,715 | 33,457 | 502 | 2,157 | 163 | 1,377,146 | 36,524 | 37,705,478 | ||
15 | Saudi Arabia | 65,077 | 351 | 36,040 | 28,686 | 281 | 1,873 | 10 | 651,158 | 18,737 | 34,751,777 | ||
16 | Mexico | 59,567 | +2,973 | 6,510 | +420 | 40,657 | 12,400 | 378 | 463 | 51 | 201,838 | 1,567 | 128,781,349 |
17 | Chile | 57,581 | 589 | 23,992 | 33,000 | 943 | 3,015 | 31 | 426,003 | 22,306 | 19,098,031 | ||
18 | Belgium | 56,235 | 9,186 | 14,988 | 32,061 | 277 | 4,854 | 793 | 739,146 | 63,807 | 11,584,152 | ||
19 | Pakistan | 48,091 | 1,017 | 14,155 | 32,919 | 111 | 218 | 5 | 429,600 | 1,949 | 220,392,002 | ||
20 | Netherlands | 44,700 | 5,775 | N/A | N/A | 255 | 2,609 | 337 | 302,395 | 17,652 | 17,130,802 | ||
21 | Qatar | 38,651 | 17 | 7,288 | 31,346 | 171 | 13,442 | 6 | 175,482 | 61,028 | 2,875,446 | ||
22 | Ecuador | 35,306 | 2,939 | 3,557 | 28,810 | 191 | 2,005 | 167 | 101,580 | 5,768 | 17,612,428 | ||
23 | Belarus | 33,371 | 185 | 12,057 | 21,129 | 92 | 3,531 | 20 | 403,236 | 42,672 | 9,449,653 | ||
24 | Sweden | 32,172 | 3,871 | 4,971 | 23,330 | 352 | 3,188 | 384 | 209,900 | 20,798 | 10,092,371 | ||
25 | Switzerland | 30,694 | 1,898 | 27,900 | 896 | 55 | 3,549 | 219 | 361,692 | 41,825 | 8,647,657 | ||
26 | Portugal | 29,912 | 1,277 | 6,452 | 22,183 | 93 | 2,933 | 125 | 674,000 | 66,080 | 10,199,821 | ||
27 | Singapore | 29,812 | 23 | 12,117 | 17,672 | 10 | 5,100 | 4 | 294,414 | 50,368 | 5,845,265 | ||
28 | Bangladesh | 28,511 | 408 | 5,602 | 22,501 | 1 | 173 | 2 | 214,114 | 1,302 | 164,506,480 | ||
29 | UAE | 26,898 | 237 | 12,755 | 13,906 | 1 | 2,723 | 24 | 1,600,923 | 162,087 | 9,876,944 | ||
30 | Ireland | 24,391 | 1,583 | 21,060 | 1,748 | 54 | 4,946 | 321 | 295,626 | 59,945 | 4,931,601 | ||
31 | Indonesia | 20,162 | 1,278 | 4,838 | 14,046 | 74 | 5 | 219,975 | 805 | 273,200,237 | |||
32 | Poland | 20,143 | 972 | 8,452 | 10,719 | 160 | 532 | 26 | 697,230 | 18,420 | 37,850,989 | ||
33 | Ukraine | 19,706 | 579 | 6,227 | 12,900 | 249 | 450 | 13 | 257,890 | 5,893 | 43,760,843 | ||
34 | South Africa | 19,137 | 369 | 8,950 | 9,818 | 119 | 323 | 6 | 525,433 | 8,872 | 59,224,262 | ||
35 | Kuwait | 18,609 | 129 | 5,205 | 13,275 | 181 | 4,365 | 30 | 261,071 | 61,236 | 4,263,365 | ||
36 | Colombia | 18,330 | 652 | 4,431 | 13,247 | 136 | 361 | 13 | 214,536 | 4,221 | 50,822,230 | ||
37 | Romania | 17,585 | 1,156 | 10,581 | 5,848 | 203 | 913 | 60 | 342,466 | 17,790 | 19,250,875 | ||
38 | Israel | 16,683 | 279 | 13,724 | 2,680 | 47 | 1,931 | 32 | 524,584 | 60,716 | 8,640,028 | ||
39 | Japan | 16,424 | 777 | 12,672 | 2,975 | 195 | 130 | 6 | 261,572 | 2,067 | 126,516,956 | ||
40 | Austria | 16,404 | 633 | 14,951 | 820 | 32 | 1,823 | 70 | 385,637 | 42,845 | 9,000,787 | ||
41 | Egypt | 15,003 | 696 | 4,217 | 10,090 | 41 | 147 | 7 | 135,000 | 1,322 | 102,109,848 | ||
42 | Dominican Republic | 13,657 | 448 | 7,366 | 5,843 | 113 | 1,260 | 41 | 61,330 | 5,660 | 10,835,780 | ||
43 | Philippines | 13,434 | 846 | 3,000 | 9,588 | 81 | 123 | 8 | 267,417 | 2,444 | 109,415,846 | ||
44 | Denmark | 11,182 | 561 | 9,643 | 978 | 23 | 1,931 | 97 | 504,266 | 87,093 | 5,789,998 | ||
45 | S. Korea | 11,142 | +20 | 264 | 10,162 | 716 | 15 | 217 | 5 | 802,418 | 15,653 | 51,264,480 | |
46 | Serbia | 10,919 | 237 | 5,370 | 5,312 | 12 | 1,249 | 27 | 203,799 | 23,315 | 8,741,034 | ||
47 | Panama | 10,116 | 291 | 6,245 | 3,580 | 72 | 2,349 | 68 | 53,928 | 12,521 | 4,306,982 | ||
48 | Argentina | 9,931 | 416 | 3,032 | 6,483 | 171 | 220 | 9 | 116,689 | 2,584 | 45,149,718 | ||
49 | Czechia | 8,754 | 306 | 5,926 | 2,522 | 36 | 818 | 29 | 379,750 | 35,468 | 10,706,852 | ||
50 | Afghanistan | 8,676 | 193 | 938 | 7,545 | 19 | 223 | 5 | 26,707 | 688 | 38,824,552 | ||
51 | Norway | 8,309 | 235 | 32 | 8,042 | 14 | 1,534 | 43 | 223,045 | 41,178 | 5,416,564 | ||
52 | Bahrain | 8,174 | 12 | 3,873 | 4,289 | 9 | 4,825 | 7 | 262,107 | 154,713 | 1,694,155 | ||
53 | Algeria | 7,728 | 575 | 4,062 | 3,091 | 22 | 177 | 13 | 43,759,272 | ||||
54 | Kazakhstan | 7,234 | 35 | 3,843 | 3,356 | 31 | 386 | 2 | 591,502 | 31,544 | 18,751,427 | ||
55 | Morocco | 7,211 | 196 | 4,280 | 2,735 | 1 | 196 | 5 | 112,997 | 3,065 | 36,861,343 | ||
56 | Australia | 7,095 | +14 | 101 | +1 | 6,478 | 516 | 9 | 279 | 4 | 1,167,973 | 45,863 | 25,466,640 |
57 | Malaysia | 7,059 | 114 | 5,796 | 1,149 | 10 | 218 | 4 | 481,411 | 14,896 | 32,319,132 |
वि.सं.२०७७ जेठ ९ शुक्रवार ०९:२९ मा प्रकाशित