२५ जेठ, काठमाडौँ । कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) अहिले विश्वका २१३ देशमा पुगेर धेरै देशहरुमा महामारीको रुप लिइसकेको छ । चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरानाले अहिलेसम्म ४ लाख २ हजार ७० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ६९ लाख ७६ हजार ४५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको वोल्डोमिटरले जनाएको छ ।
कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको देश अमेरिका हो भने त्यसपछि बेलायत र तेस्रो ब्राजिल रहेको छ ।
१ हजार भन्दा बढी ज्यान गुमाउनेमा २९ देश रहेका छन् । जसमा जसमा अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल, इटाली, फ्रान्स, स्पेन, मेक्सिको, बेल्जियम, जर्मनी, इरान, क्यानडा, इण्डिया, नेदरल्याण्डस्, रसिया, पेरु, टर्की, स्वीडेन, चीन, इक्युडोर, पाकिस्तान, स्वीट्जरल्याण्ड, इण्डोनेसिया, आयरल्याण्ड, चीली, पोर्चुगल, रोमानिया, कोलबिया, इजिप्ट र पोल्याण्ड रहेका छन् ।
| # | Country, Other |
Total Cases |
Total Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
| 1 | USA | 1,988,544 | 112,096 | 751,894 | 1,124,554 | 17,021 |
| 2 | UK | 284,868 | 40,465 | N/A | N/A | 604 |
| 3 | Brazil | 676,494 | 36,044 | 302,084 | 338,366 | 8,318 |
| 4 | Italy | 234,801 | 33,846 | 165,078 | 35,877 | 293 |
| 5 | France | 153,634 | 29,142 | 70,806 | 53,686 | 1,059 |
| 6 | Spain | 288,390 | 27,135 | N/A | N/A | 617 |
| 7 | Mexico | 113,619 | 13,511 | 81,544 | 18,564 | 378 |
| 8 | Belgium | 59,072 | 9,580 | 16,190 | 33,302 | 121 |
| 9 | Germany | 185,696 | 8,769 | 168,900 | 8,027 | 576 |
| 10 | Iran | 169,425 | 8,209 | 132,038 | 29,178 | 2,578 |
| 11 | Canada | 95,057 | 7,773 | 53,614 | 33,670 | 1,738 |
| 12 | India | 246,622 | 6,946 | 118,695 | 120,981 | 8,944 |
| 13 | Netherlands | 47,335 | 6,011 | N/A | N/A | 97 |
| 14 | Russia | 458,689 | 5,725 | 221,388 | 231,576 | 2,300 |
| 15 | Peru | 191,758 | 5,301 | 82,731 | 103,726 | 1,062 |
| 16 | Turkey | 169,218 | 4,669 | 135,322 | 29,227 | 591 |
| 17 | Sweden | 43,887 | 4,656 | N/A | N/A | 198 |
| 18 | China | 83,036 | 4,634 | 78,332 | 70 | 1 |
| 19 | Ecuador | 42,728 | 3,608 | 21,020 | 18,100 | 252 |
| 20 | Pakistan | 93,983 | 1,935 | 32,581 | 59,467 | 111 |
| 21 | Switzerland | 30,956 | 1,921 | 28,700 | 335 | 28 |
| 22 | Indonesia | 30,514 | 1,801 | 9,907 | 18,806 | |
| 23 | Ireland | 25,183 | 1,678 | 22,698 | 807 | 36 |
| 24 | Chile | 127,745 | 1,541 | 95,631 | 30,573 | 1,524 |
| 25 | Portugal | 34,351 | 1,474 | 20,807 | 12,070 | 58 |
| 26 | Romania | 20,290 | 1,322 | 14,419 | 4,549 | 153 |
| 27 | Colombia | 38,027 | 1,205 | 14,382 | 22,440 | 335 |
| 28 | Egypt | 32,612 | 1,198 | 8,538 | 22,876 | 41 |
| 29 | Poland | 25,986 | 1,153 | 12,641 | 12,192 | 160 |
वि.सं.२०७७ जेठ २५ आइतवार १०:४८ मा प्रकाशित






























