११ असोज, काठमाडौँ । तरकारीको भाउ अचाक्ली महँगो भएको भन्ने उपत्यकाबासीहरुको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार बजार विकास समितिले आजको थोक तथा खुद्रा मूल्य कति तोकेको छ त ?
| दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
| असोज ११, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ५० | ५५ | ५२ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ५० | ५५ | ५२ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ३५ | ४५ | ४० |
| अालु रातो | के.जी. | ६१ | ६३ | ६२ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | २७ | ३० | २८ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | ५३ | ५५ | ५४ |
| अालु सेतो | के.जी. | ४५ | ४७ | ४६ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | ९३ | ९५ | ९४ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३५ | ४० | ३८ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| बोडी(तने) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| मकै बोडी | केजी | ९५ | १०० | ९८ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ९५ | १०० | ९८ |
| तितो करेला | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| लौका | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| घिरौला | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ५५ | ६० | ५८ |
| भिण्डी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| स्कूस | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| रायो साग | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| पालूगो साग | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ४९० | ५०० | ४९५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| सेलरी | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| पार्सले | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| पुदीना | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
| कागती | के.जी. | २५० | २८० | २६५ |
| अनार | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| मौसम | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०० | ११० | १०५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ४० | ४५ | ४२ |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १५० | १६० | १५५ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
| लप्सी | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| अदुवा | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | १९० | २०० | १९५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ४९० | ५०० | ४९५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १९० | २०० | १९५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | २७० | २७५ | २७३ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २२० | २२५ | २२३ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २३५ | २४० | २३८ |
हिजोको भाउ यस्तो थियो
| तुलनात्मक थोक मूल्य विवरण | ||||
| असोज १०, २०७६ | असोज ११, २०७६ | |||
| कृषि उपज | ईकाइ | औसत मूल्य | औसत मूल्य | प्रतिशत तुलना |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ५८ | ५२ | -१०.३४ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ५८ | ५२ | -१०.३४ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ३५ | ३३ | -५.७१ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ४५ | ४५ | ०.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ३८ | ४० | ५.२६ |
| अालु रातो | के.जी. | ६२ | ६२ | ०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | २९ | २८ | -३.४५ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | ५४ | ५४ | ०.०० |
| अालु सेतो | के.जी. | ३४ | ४६ | ३५.२९ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | ९४ | ९४ | ०.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ९८ | ९८ | ०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४८ | ४८ | ०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ९५ | ९८ | ३.१६ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ३३ | ३३ | ०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ३८ | ३८ | ०.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ७८ | ९८ | २५.६४ |
| बोडी(तने) | के.जी. | ९८ | ९८ | ०.०० |
| मकै बोडी | केजी | ९८ | ९८ | ०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ९५ | ९८ | ३.१६ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ९५ | ९८ | ३.१६ |
| तितो करेला | के.जी. | ८५ | ९८ | १५.२९ |
| लौका | के.जी. | ५८ | ५८ | ०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | ५८ | ५८ | ०.०० |
| घिरौला | के.जी. | ५८ | ५८ | ०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ४८ | ४८ | ०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ४८ | ५८ | २०.८३ |
| भिण्डी | के.जी. | ५८ | ७५ | २९.३१ |
| स्कूस | के.जी. | २८ | २८ | ०.०० |
| रायो साग | के.जी. | १४५ | १९५ | ३४.४८ |
| पालूगो साग | के.जी. | १४५ | १९५ | ३४.४८ |
| तोरीको साग | के.जी. | ९५ | ९५ | ०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | ११५ | १२५ | ८.७० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १७५ | १७५ | ०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | ४९५ | ४९५ | ०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | ८५ | ८५ | ०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | ९५ | ९५ | ०.०० |
| सेलरी | के.जी. | १५५ | १५५ | ०.०० |
| पार्सले | के.जी. | १५५ | १५५ | ०.०० |
| पुदीना | के.जी. | २५५ | २५५ | ०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | ९५ | ९५ | ०.०० |
| इमली | के.जी. | १३५ | १३५ | ०.०० |
| तामा | के.जी. | ११५ | ११५ | ०.०० |
| तोफु | के.जी. | ९५ | ९५ | ०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | २३५ | २३५ | ०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | १५५ | १५५ | ०.०० |
| केरा | दर्जन | ८५ | ८५ | ०.०० |
| कागती | के.जी. | २९० | २६५ | -८.६२ |
| अनार | के.जी. | २४५ | २४५ | ०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ५८ | ५८ | ०.०० |
| मौसम | के.जी. | १३५ | १३५ | ०.०० |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १०५ | १०५ | ०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | ६० | ६५ | ८.३३ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ३८ | ४२ | १०.५३ |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | ५५ | ५५ | ०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | १५५ | १५५ | ०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | १२५ | १२५ | ०.०० |
| लप्सी | के.जी. | ३८ | ४२ | १०.५३ |
| अदुवा | के.जी. | १५५ | १५५ | ०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३४५ | ३४५ | ०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | १३५ | १३५ | ०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २०५ | १९५ | -४.८८ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | १७५ | १५५ | -११.४३ |
| लसुन हरियो | के.जी. | २३५ | २३५ | ०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | ४४५ | ४९५ | ११.२४ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १९५ | १९५ | ०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १९५ | १९५ | ०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | २७३ | २७३ | ०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २२३ | २२३ | ०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २०५ | २०५ | ०.०० |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २३८ | २३८ | ०.०० |
वि.सं.२०७६ असोज ११ शनिवार १५:२६ मा प्रकाशित
























