४ चैत, काठमाण्डौं । केहीदिन देखि तरकारीको बजार भाउ स्थिीर रहेको छ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आजको बजारमा तरकारी रु ५० को हाराहारीमा रहेको छ । केही दिनदेखि महँगीएको लसुनको भाउ चाइनिज सुकेको लसुन हिजोकै भाउमा छ भने नेपाली लसुनमा भने हिजोको तुलनामा घटेको छ । आजको चाइनिज सुकेको लसुन के.जी ५५५र सुकेको नेपाली लसुन के जी २५५ प्रतिकेजी खुद्रा मूल्य रहेको छ ।
यस्तो छ अन्य तरकारीको आजको बजार भाउ :
| दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
| चैत्र ४, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ४५ | ५० | ४८ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ३५ | ४० | ३८ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ३५ | ४० | ३८ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | ३५ | ४० | ३८ |
| अालु रातो | के.जी. | ३० | ३२ | ३१ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ३० | ३२ | ३१ |
| प्याज सुकेको भारतीय | के.जी. | ५० | ५५ | ५२ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
| गाजर(तराई) | केजी | २५ | ३० | २८ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | १८ | २० | १९ |
| बन्दा(तराई) | केजी | १८ | २० | १९ |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | १८ | २० | १९ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | २० | ३० | २५ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ३० | ३५ | ३३ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | १० | १५ | १२ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | १० | १५ | १२ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| मटरकोशा | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| तितो करेला | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| लौका | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | २० | २५ | २२ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | २५ | ३० | २८ |
| भिण्डी | के.जी. | ८० | ८५ | ८२ |
| बरेला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| स्कूस | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| रायो साग | के.जी. | १० | २० | १५ |
| पालूगो साग | के.जी. | २० | २५ | २२ |
| चमसूरको साग | के.जी. | २० | २५ | २२ |
| तोरीको साग | के.जी. | २० | २५ | २२ |
| मेथीको साग | के.जी. | २० | २५ | २२ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| बकूला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | २५० | २६० | २५५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ६० | ७० | ६३ |
| जिरीको साग | के.जी. | ४० | ४५ | ४३ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
| सेलरी | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
| पार्सले | के.जी. | ४२० | ४३० | ४२५ |
| सौफको साग | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| पुदीना | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | २० | २५ | २२ |
| इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | २१० | २२० | २१५ |
| केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
| कागती | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| अनार | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| अंगुर(कालो) | केजी | १८० | १९० | १८५ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ११० | १२० | ११५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ४० | ४५ | ४२ |
| रुख कटहर | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
| अदुवा | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ७५ | ८० | ७८ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| लसुन हरियो | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | ५५० | ५६० | ५५५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | २८० | २९० | २८५ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २२० | २२५ | २२३ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २२५ | २३० | २२८ |
| ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २४५ | २५० | २४८ |
वि.सं.२०७६ चैत ४ मंगलवार ०७:४६ मा प्रकाशित






























