१६ मंसिर, काठमाडौं । आजको बजारमा तरकारीको थोक मूल्य यसप्रकार तोकेको छ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार सोमबार एकैदिन ९० रुपैयाँले बढेको नेपाली लसुनको भाउ आज भने प्रतिकेजी ५० रुपैयाँले घटेको छ ।
सोमबार ३०० देखि ३५० रुपैयाँमा कारोबार भएको लसुन आज भने २८० देखि ३०० रुपैयाँ केजीमा विक्रिवितरण भइरहेको छ । साथै चाइनिज लसुनको भाउ १५५ देखि १६५ रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको छ ।
आज भारतीय प्याज प्रतिकेजी ९० देखि १०० रुपैयाँ केजी रहेको छ भने चाइनिज प्याज प्रतिकेजी ६० देखि ७० रुपैयाँमा विक्रि वितरण भइरहेको छ । आज दुवै प्याजको भाउ ५\५ रुपैयाँले घटेको छ । आजको बजारमा प्याजको उपभोक्ता मूल्य ११० रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको छ ।
त्यस्तै आजको बजारमा भारतीय टमाटरको थोक मूल्य प्रतिकेजी ५५ देखि ६० रुपैयाँ रहेको छ भने सानो टमाटर आज १० रुपैयाँले बढेर प्रतिकेजी ४५ देखि ५५ रुपैयाँ रहेको छ । साथै आज टनेल टमाटर पनि ५ रुपैयाँले बढेर प्रतिकेजी ५० देखि ५५ रुपैयाँमा विक्रि वितरण भइरहेको छ ।
यस्तो छ अन्य विवरण
| दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
| मंसिर १६, २०७७ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ५५ | ६० | ५८ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ४५ | ५५ | ५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ५० | ५५ | ५२ |
| आलु रातो | के.जी. | ८५ | ९० | ८८ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ७८ | ८२ | ८० |
| आलु सेतो | के.जी. | ७४ | ७८ | ७६ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| सुकेको प्याज (चाइनिज) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| बन्दा(तराई) | केजी | २५ | ३५ | ३० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | ५५ | ६० | ५८ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ४५ | ५५ | ५० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | ६५ | ७० | ६८ |
| काउली तराई | के.जी. | ३५ | ४५ | ४० |
| मूला रातो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | १२ | १५ | १४ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | २० | २५ | २३ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| बोडी(तने) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| मकै बोडी | केजी | ५५ | ६० | ५८ |
| मटरकोशा | के.जी. | २०० | २१० | २०३ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | १३० | १४० | १३७ |
| टाटे सिमी | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
| तितो करेला | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| लौका | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| परवर(तराई) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
| घिरौला | के.जी. | ७० | ७५ | ७३ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | २५ | ३० | २७ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ३० | ३५ | ३२ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ५५ | ६० | ५८ |
| सलगम | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| भिण्डी | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
| सखरखण्ड | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| बरेला | के.जी. | ६० | ७० | ६७ |
| पिंडालू | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| स्कूस | के.जी. | १२ | १५ | १४ |
| रायो साग | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| पालूगो साग | के.जी. | ८० | ९० | ८७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| मेथीको साग | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| बकूला | के.जी. | १०० | ११० | १०७ |
| तरुल | के.जी. | ६० | ७० | ६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | २०० | २५० | २२३ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | २८० | ३०० | २९० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ११० | १२० | ११७ |
| रातो बन्दा | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
| जिरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| सेलरी | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| पार्सले | के.जी. | ३०० | ३५० | ३२५ |
| सौफको साग | के.जी. | ८० | ९० | ८७ |
| पुदीना | के.जी. | २५० | ३०० | २७५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| तामा | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| तोफु | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| गुन्दुक | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | २८० | ३०० | २९० |
| केरा | दर्जन | १०० | ११० | १०५ |
| कागती | के.जी. | ७० | ८० | ७७ |
| अनार | के.जी. | ३२० | ३५० | ३३५ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| अंगुर(कालो) | केजी | ३८० | ४०० | ३९० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ६५ | ७५ | ७० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | ६५ | ७० | ६८ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| मौसम | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | १५० | १६० | १५५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | ८० | ९० | ८७ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
| रुख कटहर | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| निबुवा | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | २५० | २६० | २५५ |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | ९० | १०० | ९५ |
| अम्बा | के.जी. | ७० | ८० | ७७ |
| लप्सी | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| उखु | प्रति वटा | ५० | ६० | ५५ |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | ४५० | ५०० | ४७५ |
| किवि | केजी | १८० | २०० | १९० |
| अदुवा | के.जी. | ५५ | ६५ | ६० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३५० | ३६० | ३५५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ६० | ७० | ६७ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | ७० | ८० | ७७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | १८० | २०० | १९० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १५० | १६० | १५७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | २०० | २५० | २२५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १५५ | १६५ | १५८ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | २९० | ३०० | २९५ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २२० | २१० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | २७० | २८० | २७७ |
एकैदिनमा ९० रुपैयाँले बढ्यो लसुनको भाउ, यस्तो छ अन्य तरकारीको मूल्य विवरण
वि.सं.२०७७ मंसिर १६ मंगलवार ०८:१६ मा प्रकाशित






























