१२ जेठ, काठमाडौँ । विश्वका २१३ देशमा माहामारीको रुपमा फैलिएको कोराना भाइरस(कोभिड १९) का कारण संक्रमित हुनेको संख्या झण्डै ५५ लाख पुगेको छ ।
वोल्डोमिटरका अनुसार अहिलेसम्म ५४,९७,६५० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने ३,४६,६७५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । एकैदिन ९३६७१ जनामा कोरोना संक्रमण थपिएका छन् । संक्रमित मध्ये २३,०१,९७० निको भएका छन् भने ५३,२२३ जनाको अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
कोरोना संक्रमित मध्ये ८७ प्रतिशत मानिस निको हुने गरेको र १३ प्रतिशतको मृत्युभएको देखिन्छ ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी संक्रमित र मृत्यु हुने देश अमेरिका नै रहेको छ । १६,८६,४३६ जना संक्रमित छन् भने ९९,३०० जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
संक्रमणका हिसाबले अमेरिकापछि ब्राजिल दोस्रो र तेस्रो देश रसिया बनेको छ । त्यसपछि स्पेन, बेलायत, इटाली, फ्रान्स, जर्मनी, टर्की, इण्डिया, इरान, पेरु, क्यानडा अनि कोरोना उत्पत्ति भएको देश चीन क्रमशः रहेका छन् ।
मृत्युका हिसाबले अमेरिकापछि बेलायत, इटाली, स्पेन, फ्रान्स, ब्राजिल, बेल्जियम, जर्मनी, इरान, मेक्सिको, क्यानडा, नेदरल्याड्स र चीन क्रमशः रहेका छन् ।
यस्तो छ विश्वको कोरोना अपडेट :
| # | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 5,497,650 | +3,195 | 346,675 | +241 | 2,301,970 | 2,849,005 | 53,223 | 705 | 44.5 | ||||
| 1 | USA | 1,686,436 | 99,300 | 451,702 | 1,135,434 | 17,135 | 5,098 | 300 | 14,749,756 | 44,587 | 330,806,424 | ||
| 2 | Brazil | 363,618 | 22,716 | 149,911 | 190,991 | 8,318 | 1,712 | 107 | 735,224 | 3,461 | 212,405,664 | ||
| 3 | Russia | 344,481 | 3,541 | 113,299 | 227,641 | 2,300 | 2,361 | 24 | 8,685,305 | 59,518 | 145,928,315 | ||
| 4 | Spain | 282,852 | 28,752 | 196,958 | 57,142 | 854 | 6,050 | 615 | 3,556,567 | 76,071 | 46,752,999 | ||
| 5 | UK | 259,559 | 36,793 | N/A | N/A | 1,559 | 3,825 | 542 | 3,458,905 | 50,979 | 67,850,075 | ||
| 6 | Italy | 229,858 | 32,785 | 140,479 | 56,594 | 553 | 3,801 | 542 | 3,447,012 | 57,003 | 60,470,472 | ||
| 7 | France | 182,584 | 28,367 | 64,617 | 89,600 | 1,655 | 2,798 | 435 | 1,384,633 | 21,217 | 65,259,187 | ||
| 8 | Germany | 180,328 | 8,371 | 160,300 | 11,657 | 889 | 2,153 | 100 | 3,595,059 | 42,922 | 83,757,235 | ||
| 9 | Turkey | 156,827 | 4,340 | 118,694 | 33,793 | 769 | 1,862 | 52 | 1,832,262 | 21,749 | 84,244,944 | ||
| 10 | India | 138,536 | 4,024 | 57,692 | 76,820 | 8,944 | 100 | 3 | 2,943,421 | 2,135 | 1,378,604,014 | ||
| 11 | Iran | 135,701 | 7,417 | 105,801 | 22,483 | 2,615 | 1,618 | 88 | 800,519 | 9,544 | 83,880,266 | ||
| 12 | Peru | 119,959 | 3,456 | 49,795 | 66,708 | 920 | 3,644 | 105 | 820,967 | 24,936 | 32,923,430 | ||
| 13 | Canada | 84,699 | 6,424 | 43,985 | 34,290 | 502 | 2,246 | 170 | 1,459,288 | 38,700 | 37,708,187 | ||
| 14 | China | 82,985 | +11 | 4,634 | 78,268 | 83 | 7 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | |||
| 15 | Saudi Arabia | 72,560 | 390 | 43,520 | 28,650 | 372 | 2,088 | 11 | 703,534 | 20,242 | 34,756,224 | ||
| 16 | Chile | 69,102 | 718 | 28,148 | 40,236 | 1,090 | 3,618 | 38 | 471,758 | 24,700 | 19,099,374 | ||
| 17 | Mexico | 68,620 | +2,764 | 7,394 | +215 | 47,424 | 13,802 | 378 | 533 | 57 | 219,164 | 1,702 | 128,792,446 |
| 18 | Belgium | 57,092 | 9,280 | 15,272 | 32,540 | 256 | 4,928 | 801 | 781,284 | 67,442 | 11,584,564 | ||
| 19 | Pakistan | 54,601 | 1,133 | 17,198 | 36,270 | 111 | 248 | 5 | 473,607 | 2,149 | 220,427,217 | ||
| 20 | Netherlands | 45,236 | 5,822 | N/A | N/A | 223 | 2,641 | 340 | 313,755 | 18,315 | 17,131,112 |
वि.सं.२०७७ जेठ १२ सोमवार ०८:०१ मा प्रकाशित






























