१० जेठ, काठमाडौँ । विश्वका २१३ देशमा माहामारीको रुपमा फैलिएको कोराना भाइरस(कोभिड १९) का कारण संक्रमित हुनेको संख्या झण्डै ५३ लाख नाघेको छ ।
वोल्डोमिटरका अनुसार अहिलेसम्म ५३,०४,३६३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने ३,४०,००४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । संक्रमित मध्ये २,०८१,५०९ निको भएका छन् । एकैदिन १,१०,१५३ जनामा कोरोना संक्रमण थपिएको छ भने ५३८३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी संक्रमित र मृत्यु हुने देश अमेरिका नै रहेको छ । १६,४५,०९४ जना संक्रमित छन् भने ९७,६४७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
धेरैपछि मात्र संक्रमण देखापरेको ब्राजिलमा कोरोना संक्रमित तथा मृत्युको संख्या पनि तिब्र रुपमा बढेको देखिन्छ । अमेरिकापछि ब्राजिल र रसिया तेस्रो देश रहेको बनेको छ । त्यसपछि स्पेन, बेलायत, इटाली, फ्रान्स, जर्मनी, टर्की, इरान, इण्डिया, पेरु अनि कोरोना उत्पत्ति भएको देश चीन क्रमशः रहेका छन् ।
मृत्युका हिसाबले अमेरिका पछि बेलायत, इटाली, स्पेन, फ्रान्स, ब्राजिल, बेल्जियम, जर्मनी, इरान, मेक्सिको, क्यानडा, नेदरल्याड्स र चीन क्रमशः रहेका छन् ।
यस्तो छ विश्वको कोरोना अपडेट :
# | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 5,304,363 | +6,156 | 340,004 | +579 | 2,158,587 | 2,805,772 | 44,582 | 681 | 43.6 | ||||
1 | USA | 1,645,094 | 97,647 | 403,201 | 1,144,246 | 17,109 | 4,973 | 295 | 13,909,905 | 42,050 | 330,795,837 | ||
2 | Brazil | 332,382 | +1,492 | 21,116 | +68 | 135,430 | 175,836 | 8,318 | 1,565 | 99 | 735,224 | 3,462 | 212,397,420 |
3 | Russia | 326,448 | 3,249 | 99,825 | 223,374 | 2,300 | 2,237 | 22 | 8,126,626 | 55,689 | 145,927,974 | ||
4 | Spain | 281,904 | 28,628 | 196,958 | 56,318 | 1,152 | 6,030 | 612 | 3,037,840 | 64,977 | 46,752,901 | ||
5 | UK | 254,195 | 36,393 | N/A | N/A | 1,559 | 3,747 | 536 | 3,231,921 | 47,635 | 67,848,130 | ||
6 | Italy | 228,658 | 32,616 | 136,720 | 59,322 | 595 | 3,781 | 539 | 3,318,778 | 54,882 | 60,470,956 | ||
7 | France | 182,219 | 28,289 | 64,209 | 89,721 | 1,701 | 2,792 | 433 | 1,384,633 | 21,218 | 65,258,400 | ||
8 | Germany | 179,713 | 8,352 | 159,000 | 12,361 | 965 | 2,146 | 100 | 3,595,059 | 42,923 | 83,755,775 | ||
9 | Turkey | 154,500 | 4,276 | 116,111 | 34,113 | 800 | 1,834 | 51 | 1,767,495 | 20,982 | 84,239,988 | ||
10 | Iran | 131,652 | 7,300 | 102,276 | 22,076 | 2,659 | 1,570 | 87 | 763,913 | 9,108 | 83,874,391 | ||
11 | India | 125,101 | +307 | 3,726 | 51,824 | 69,551 | 91 | 3 | 2,719,434 | 1,973 | 1,378,529,934 | ||
12 | Peru | 111,698 | 3,244 | 44,848 | 63,606 | 886 | 3,393 | 99 | 750,526 | 22,798 | 32,920,920 | ||
13 | China | 82,971 | 4,634 | 78,258 | 79 | 9 | 58 | 3 | 1,439,323,776 | ||||
14 | Canada | 82,480 | 6,250 | 42,594 | 33,636 | 502 | 2,187 | 166 | 1,405,208 | 37,267 | 37,706,381 | ||
15 | Saudi Arabia | 67,719 | 364 | 39,003 | 28,352 | 302 | 1,949 | 10 | 667,057 | 19,194 | 34,753,259 | ||
16 | Mexico | 62,527 | +2,960 | 6,989 | +479 | 42,725 | 12,813 | 378 | 486 | 54 | 201,838 | 1,567 | 128,785,048 |
17 | Chile | 61,857 | 630 | 25,342 | 35,885 | 986 | 3,239 | 33 | 442,093 | 23,148 | 19,098,478 | ||
18 | Belgium | 56,511 | 9,212 | 15,123 | 32,176 | 268 | 4,878 | 795 | 757,328 | 65,375 | 11,584,289 | ||
19 | Pakistan | 50,694 | 1,067 | 15,201 | 34,426 | 111 | 230 | 5 | 445,987 | 2,024 | 220,403,741 | ||
20 | Netherlands | 44,888 | 5,788 | N/A | N/A | 252 | 2,620 | 338 | 313,755 | 18,315 | 17,130,906 |
वि.सं.२०७७ जेठ १० शनिवार १०:१३ मा प्रकाशित