काठमाडौं । असार महिनाको लागि वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन । सञ्चालित २० बैंक मध्ये १५ बैंकहरुले जेठ महिनाकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् ५ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् ।
जेठ महिनामा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर औषत ५.९५२ प्रतिशतविन्दु रहेकोमा असार महिनामा ०.०५ प्रतिशतविन्दु घटेर ५.९०२ प्रतिशतविन्दुमा झरेको छ ।
असार महिनाको लागि कृषि विकास बैंक, कुमारी बैंक, एनएमबि बैंक, एभरेष्ट बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले व्याजदर घटाएका हुन् ।
कुन बैंकको व्याजदर कति ?
| SN | Banks | Intrest rate of jestha | intrest rate of ashad | Diffrence | |||
| Individual | Institutional | Individual | Institutional | Individual | Institutional | ||
| 1 | Nabil bank | 5.75 | 4.05 | 5.75 | 4.05 | 0 | 0 |
| 2 | Siddhartha bank | 5.75 | 4.75 | 5.75 | 4.75 | 0 | 0 |
| 3 | NMB bank | 6.6 | 5.6 | 6 | 5 | -0.6 | -0.6 |
| 4 | Global ime bank | 6 | 4.25 | 6 | 4.25 | 0 | 0 |
| 5 | Macchapuchrre bank | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Rastriya banijya bank | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Prabhu bank | 6.1 | 5 | 6.1 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Prime commercial bank | 6.25 | 3.5 | 6.25 | 3.35 | 0 | -0.15 |
| 9 | Standard Chartered bank | 6.25 | 3.25 | 6.25 | 3 | 0 | -0.25 |
| 10 | Sanima bnk | 6.33 | 4.5 | 6.33 | 4.5 | 0 | 0 |
| 11 | Everest bank | 6.64 | 5.64 | 6.55 | 5.55 | -0.09 | -0.09 |
| 12 | NIC asia bank | 6.6 | 5.6 | 6.55 | 5.55 | -0.05 | -0.05 |
| 13 | Agricultiure development bank | 5.51 | 3.25 | 5.45 | 4.45 | -0.06 | 1.2 |
| 14 | Nepal banK | 5.45 | 4 | 5.45 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Nepal sbi bank | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0 | 0 |
| 16 | Himalayan bank | 5.5 | 4 | 5.5 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Nepal Investment mega bank | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0 | 0 |
| 18 | Citizens bank | 5.65 | 4 | 5.65 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Kumari bank | 5.91 | 4.91 | 5.71 | 4.51 | -0.2 | -0.4 |
| 20 | Laxmi sunrise bank | 5.75 | 4.5 | 5.75 | 4.5 | 0 | 0 |
वि.सं.२०८२ असार १ आइतवार १६:२६ मा प्रकाशित






























