२६ कात्तिक, काठमाडौं । आजको बजारमा तरकारीको थोक तथा खुद्रा मूल्य विवरण यसप्रकार रहेको छ ।
आजको बजारमा भारतीय टमाटर (ठूलो) प्रतिकेजी थोक मूल्य ६५ देखि ७० रुपैयाँ रहेको छ । साथै सानो टमाटर ४० देखि ४५ र गोलभेडा सानो (टनेल) ५० देखि ६० रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको छ ।
आज सानो टमाटर प्रतिकेजी ५ रुपैयाँको हाराहारीमा बढेको छ । आज टनेल टमाटरको खुद्रा बजारमा उपभोक्ता मूल्य ७५ देखि ८० रुपैयाँ केजी रहेको छ ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिका अनुसार आज भारतीय प्याज प्रतिकेजी ११८ देखि १२२ रुपैयाँ केजी रहेको छ । साथै चाइनिज प्याजको भाउ आज १०० देखि १०५ रुपैयाँ केजी रहेको छ । आज प्याजको भाउ मंगलबारकै भाउमा विक्रि वितरण भइरहेको छ । आज भारतीय प्याजको उपभोक्ता मूल्य प्रतिकेजी १३० रहेको छ ।
त्यसैगरी नेपाली लसुन प्रतिकेजी २५० देखि २६० रुपैयाँ रहेको छ । साथै चाइनिज लसुन १६० देखि १७० रुपैयाँ प्रतिकेजी विक्रि वितरण भइरहेको छ । आज नेपाली र चाइनिज लसुन मंगलबारकै भाउमा विक्रि वितरण भइरहेको छ । चाइनिज लसुनको उपभोक्ता मूल्य १८० रहेको छ ।
| दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
| कार्तिक २६, २०७७ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ६५ | ७० | ६८ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ४० | ४५ | ४३ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ५० | ६० | ५६ |
| आलु रातो | के.जी. | ७० | ७५ | ७३ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | ६४ | ६६ | ६५ |
| आलु सेतो | के.जी. | ६० | ६५ | ६३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | ११८ | १२२ | १२० |
| सुकेको प्याज (चाइनिज) | केजी | १०० | १०५ | १०२ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| मूला रातो | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | १० | १५ | १३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | २० | २५ | २३ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
| बोडी(तने) | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
| मटरकोशा | के.जी. | ११० | १३० | १२० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ५० | ६० | ५५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ५५ | ६५ | ६० |
| तितो करेला | के.जी. | ८० | ९० | ८७ |
| लौका | के.जी. | ५० | ६० | ५७ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| परवर(तराई) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| घिरौला | के.जी. | ६० | ७० | ६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | २० | २५ | २३ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | ५० | ५५ | ५३ |
| भिण्डी | के.जी. | ९० | १०० | ९७ |
| सखरखण्ड | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| बरेला | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| पिंडालू | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| स्कूस | के.जी. | १० | १२ | ११ |
| रायो साग | के.जी. | १० | १५ | १३ |
| पालूगो साग | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| मेथीको साग | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| बकूला | के.जी. | १०० | ११० | १०७ |
| तरुल | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | १५० | १७० | १६० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | २८० | ३०० | २९० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
| चुकुन्दर | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| तामा | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| तोफु | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | २८० | ३०० | २९० |
| केरा | दर्जन | ७० | ८० | ७५ |
| कागती | के.जी. | ८० | ९० | ८७ |
| अनार | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | २५० | ३०० | २७५ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | ७० | ८० | ७७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| मौसम | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | १४० | १५० | १४५ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ३५ | ४० | ३८ |
| निबुवा | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | २४० | २५० | २४५ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
| अम्बा | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| लप्सी | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| किवि | केजी | २०० | २२० | २१० |
| अदुवा | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३५० | ३६० | ३५५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ९० | १०० | ९४ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २०० | २५० | २२५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | १५० | १८० | १६५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | २८० | २९० | २८५ |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २०० | २१० | २०५ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | २०० | २२० | २१० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | २५० | २६० | २५५ |
वि.सं.२०७७ कात्तिक २६ बुधवार ०८:२० मा प्रकाशित






























